La bobine laminée à froid ridée d'acier au carbone couvrant le zinc de Gi de feuille a enduit galvanisé
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | BAOSTEEL, |
| Certification: | MTC; SGS; ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | DX51D ; TST01 ; TSTE28 ; TS280GD |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 tonne |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | papier imperméable et renfort en acier de bande, un paquet environ 2 tonnes, charge dans 20' ou 40' |
| Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Xtransfer |
| Capacité d'approvisionnement: | 80 tonnes par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Chambre couvrant le matériel en acier de feuillard | Traitement du service: | Poinçon, coupure, se pliant |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 0.14-0.30MM | Revêtement: | AZ30-AZ40 |
| Largeur: | 600-2800mm | Couleur de Ral: | Facultatif |
| Dureté: | Mi travaux forcés | Zingage: | 40-275g/m2 |
| Force: | Haut niveau | Application: | revêtement de bâtiment |
| Mettre en évidence: | AZ40 a ridé la bobine d'acier au carbone,bobine d'acier au carbone de Gi de 2800mm,Zinguez la bobine galvanisée enduite d'acier au carbone |
||
Description de produit
Quel est un toit galvanisé ondulé ?
La toiture ridée en métal est faite à partir des bobines en acier. Typiquement, l'acier aura une couche sous-jacente s'est appliqué qui est normalement galvanisée ou galvalume®. Le matériel est à gauche non peint ou envoyé à un peintre. Ces bobines sont alors embarquées à un fournisseur de toiture en métal et elles rideront les panneaux.
Lancement de produit :
| Nom de produit |
métal couvrant en acier de largeur de 1.2m 1m ondulé |
|
| Norme | JIS G3302 1998, ASTM A653M/A924M 2004, tout selon la demande du client | |
| Catégorie | DX51D, DX52D, DX53D, SGCC, SPGC, SECC, S220GD, S280GD, DC01, DC02, DC03 etc. | |
| TAILLE | Épaisseur | 0.12-6.0 millimètre ou au besoin |
| Largeur | 100-1500mm ou au besoin | |
| Longueur | 1000mm-12000mm ou en tant que vos demandes | |
| Tolérance | Largeur de Thickness& : +/-0.02mm | |
| Technique | Laminé à chaud/laminé à froid | |
| Poids de revêtement | 30-275g/m2, double côté | |
| Paillette | Grande paillette, paillette normale, petite paillette, non-paillette | |
| Délai de livraison | d'ici 7-15 jours après recevez le dépôt de 30% ou dépendez de la quantité | |
| Application | Bâtiment, toiture ondulée de feuille, électrique, appareils, industrie automobile, emballage de transport, machines traitant, décoration intérieure, médicale | |
| Emballage | Emballage navigable : Papier de PVC+waterproof, emballage en bois navigable ou au besoin | |
Composition chimique :
| Catégorie | Catégorie | Composition chimique, %, ≤ | ||||||
| l'immersion chaude a galvanisé | Pour le signe national de formage à froid | C | SI | Manganèse | P | S | Ti | |
| DX51D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX52D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX53D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX54D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX56D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX57D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| Pour la catégorie du formage à froid USA | CSA | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,025 | ||
| CSB | 0.02-0.15 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,025 | |||
| CSC | 0,08 | 0,6 | 0,1 | 0,035 | 0,025 | |||
| FSA | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,025 | |||
| FSB | 0.02-0.08 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,025 | |||
| DDS A | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | |||
| DDS B | 0,02 | 0,5 | 0,1 | 0,025 | 0,15 | |||
| EDDS | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | |||
| Pour la catégorie japonaise de formage à froid | SGCC | 0,15 | 0,8 | 0,05 | 0,03 | |||
| SGCD1 | 0,12 | 0,6 | 0,04 | 0,03 | ||||
| SGCD2 | 0,1 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| SGCD3 | 0,08 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| SGCD4 | 0,06 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| Pour la catégorie japonaise de structure | SGC340 | 0,25 | 1,7 | 0,2 | 0,035 | |||
| SGC400 | 0,25 | 1,7 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC440 | 0,25 | 2 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC490 | 0,3 | 2 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC510 | 0,3 | 2,5 | 0,2 | 0,035 | ||||
| Pour le signe national de structure | S220GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ||
| S250GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S280GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S320GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S350GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S550GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| Galvalume d'immersion chaude | Pour le signe froid de formingNational | DX51D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 |
| DX52D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX53D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX54D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| Pour le signe de structureNational | S220GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ||
| S250GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S280GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S320GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S350GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S550GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
Affichage de produit :
![]()
![]()
RAL :
![]()
Emballage :
Mesure zéro DC01 DC02 DC03 de la feuille 18 de Mini Spangle Galvanized Corrugated Roof emballant 2 types :
l emballage standard
l emballage fin
![]()
POURQUOI CHOISISSEZ LES USA :
Q1 : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: 30% T/T à l'avance, l'équilibre 70% avant la livraison. Nous te montrerons les photos des produits et du paquet avant que vous payiez le solde.
Q2 : quels sont les termes de la livraison ?
: GOUSSET, CAF, CFR,
Q3 : Quels sont les termes de l'emballage ?
: généralement, nous emballons nos marchandises par paquets ou des bobines avec des tiges ou des ceintures, nous pourrions également emballer les marchandises comme exigence de clients.
Q4 : Quel est votre délai de livraison ?
: Pour des actions, nous pourrions transporter les marchandises au port de chargement d'ici 7 jours après que nous ayons reçu votre dépôt.
Pour la période de production, cela prend habituellement à environ 15 days-30 des jours après réception du dépôt.
Q5 : Pourriez-vous produire selon les échantillons ?
: Oui, nous pourrions client-fait par vos échantillons ou des dessins de technique, nous pourrions établir le moule et les montages.
Q6 : Pourriez-vous fournir les échantillons ?
: oui, nous pourrions fournir les aperçus gratuits sur des conditions qu'il est disponible en stock, cependant, les les honoraires de transport sont soutenus par l'acheteur.





